Set de dos protectores para el extremo de las bielas muy resistente a los impactos: minimalista y eficaz. Se fijan de forma sencilla y rápida.
COMPATIBILIDAD MEDIDAS
SRAM | M | XL |
---|
XX1 | | X |
X01 | | X |
XX | | X |
XO | | X |
X1 | X | |
GX | X | |
NX | X | |
X9 | X | |
X7 | X | |
X5 | X | |
Red | | X |
Force | | X |
Rival | X | |
Apex | X | |
SHIMANO | M | XL |
---|
XTR | | X |
XT | | X |
SLX | | X |
Deore | | X |
Alivio | X | |
Acera | X | |
Dura Ace | X | |
Ultegra | X | |
105 | X | |
Tiagra | X | |
Sora | | X |
ROTOR | M | XL |
---|
Rex1 | | X |
Rex2 | X | |
Rex3 | | X |
3D+ | | X |
3D | X | |
FSA | M | XL |
---|
SLK ABS | X | X |
K-Force Light | X | |
Dyna Drive | | X |
Alpha Drive | | X |
Vero | X | |
CAMPAGNOLO | M | XL |
---|
Super Record | | X |
Record | | X |
Chorus | | X |
Potenza | | X |
Veloce | | X |
Athena | | X |
STRONGLIGHT | M | XL |
---|
Lexar | X | |
Argos | X | |
Vorace | | X |
TRUVATIV | M | XL |
---|
Hussefelt | X | |
Holzfeller | X | |
E400 | X | |
E300 | X | |
Firex | X | |
Aka | X | |
Descendant | X | |
XO | | X |
Stylo Carbone | | X |
RACEFACE | M | XL |
---|
Next | | X |
Sixc | | X |
Turbine | X | |
Atlas | X | |
Aeffect | X | |
Respond | X | |
Chester | X | |
Ride | X | |
26/08/2020
33379-NA00
Novedad