MARLIN 5 GEN 3 25
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Cuadro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Talla: XXS, XS | Aluminio Alpha Silver, tubo horizontal curvado, guiado interno del cambio y la tija telescópica, soporte para portabultos y pata de cabra, y eje pasante ThruSkew de 135x5 mm | Talla: S, M, ML, L, XL, XXL | Aluminio Alpha Silver, guiado interno del cambio y la tija telescópica, soporte para portabultos y pata de cabra, y eje pasante ThruSkew de 135x5 mm | ||
Horquilla | |||||
Talla: XXS | SR Suntour XCM, muelle, bloqueo, precarga, QR de 100 mm, recorrido de 100 mm, ruedas de 26" | Talla: XS | SR Suntour XCT 30, muelle, precarga, bloqueo hidráulico, avance de 42 mm para rueda de 27,5", cierre rápido de 100 mm, recorrido de 80 mm | Talla: S | SR Suntour XCT 30, muelle, precarga, bloqueo hidráulico, avance de 42 mm para rueda de 27,5", QR de 100 mm, recorrido de 100 mm |
Talla: M, ML, L, XL, XXL | SR Suntour XCT 30, muelle, precarga, bloqueo hidráulico, avance de 46 mm para ruedas de 29", cierre rápido de 100 mm, recorrido de 100 mm | Recorrido máximo de la horquilla compatible: 120mm, XXS: 80mm | |||
Buje delantero | |||||
Formula DC-20, aleación, 6 tornillos, QR de 5x100 mm | |||||
Buje trasero | |||||
Formula DC-22, aleación, 6 tornillos, núcleo Shimano 8/9/10, QR de 135x5 mm | |||||
Cierre trasero | |||||
Cierre rápido de 173x5 mm | |||||
Llanta | |||||
Bontrager Connection, doble pared, 32 agujeros, anchura de 20 mm, válvula Schrader | |||||
Radios | |||||
Acero inoxidable 14 g, negro | |||||
Cubierta | |||||
Talla: XXS | Bontrager XT3 Comp, aro de alambre, 30 tpi, 26 x 2,35" | Talla: XS, S | Bontrager XT3 Comp, aro de alambre, 30 tpi, 27,5 x 2,40" | Talla: M, ML, L, XL, XXL | Bontrager XT3 Comp, aro de alambre, 30 tpi, 29 x 2,40" |
Tamaño máx. de la cubierta: Cuadro: 29x2.40" (XXS: 26x2.40", XS & S: 27.5x2.40"), Horquilla: Ver fabricante | |||||
Maneta de cambio | |||||
Shimano U4000, 9 velocidades | |||||
Cambio | |||||
Shimano CUES U4000 | |||||
Pedalier | |||||
Talla: XXS, XS | Prowheel C10Y-NW, plato de acero estrecho-ancho 30D, longitud de 160 mm | Talla: S, M, ML | Prowheel C10Y-NW, plato de acero estrecho-ancho, longitud de 170 mm | Talla: L, XL, XXL | Prowheel C10Y-NW, plato de acero estrecho-ancho, longitud de 175 mm |
Eje de pedalier | |||||
VP BC73, 73 mm, cartucho roscado | |||||
Cassette | |||||
Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9 velocidades | |||||
Cadena | |||||
Shimano LG500 | |||||
Pedal | |||||
Plataforma de nylon VP-536 | |||||
Tamaño máximo de plato | |||||
1x: Consultar el preguntas frecuentes, 2x: 36T, 3x: 42T | |||||
Tija de sillín | |||||
Talla: XXS | Bontrager de aluminio, 31,6 mm, retroceso de 12mm, longitud de 300mm. | Talla: XS, S, M | Bontrager de aleación, 31,6 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm | Talla: ML, L, XL, XXL | Bontrager de aleación, 31,6 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 400 mm |
Manillar | |||||
Talla: XXS, XS | Bontrager de aluminio, 31,8 mm, altura de 5 mm, anchura de 690 mm | Talla: S | Bontrager de aluminio, 31,8 mm, altura de 15 mm, anchura de 720 mm | Talla: M, ML, L, XL, XXL | Bontrager de aluminio, 31,8 mm, altura de 15 mm, anchura de 750 mm |
Puños | |||||
Bontrager XR Trail Comp con bloqueo de nylon | |||||
Potencia | |||||
Talla: XXS, XS, S | Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 grados, longitud 35 mm | Talla: M, ML, L | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 50 mm | Talla: XL | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 60 mm |
Talla: XXL | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 70 mm | ||||
Juego de dirección | |||||
Semi integrado, 1-1/8" | |||||
Disco de freno | |||||
Tektro, 6 tornillos, 160 mm | |||||
Juego de frenos | |||||
Talla: XXS, XS, S | Disco hidráulicos Tektro HD-M276, alcance corto | Talla: M, ML, L, XL, XXL | Disco hidráulico Tektro HD-M275 | ||
Tamaño del disco: Tamaños máximos del disco de freno - Cuadro: 180mm (XXS: 160mm), Horquilla: ver fabricante de horquilla | |||||
Peso | |||||
M - 15.10 kg / 33.29 lbs (con cámaras) | |||||
Límite de peso | |||||
Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |